# Budget prévisionnel de projet TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Identification du projet

- Numéro de dossier :
- Nom du projet :
- Commune :
- Adresse ou périmètre :
- Type de projet : logement / commerce / bâtiment / friche / matériaux / insertion / autre :
- Porteur ou référent :
- Date de mise à jour :
- Version du budget :

## 2. Objectif du budget

Ce document sert à estimer les moyens nécessaires avant toute décision, convention ou demande de financement. Il ne remplace pas un devis professionnel, une étude technique ou une validation comptable.

## 3. Dépenses prévisionnelles

| Poste | Description | Montant estimé HT | Montant estimé TTC | Source / devis | Statut |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| Diagnostic | Visite, étude, relevés, expertise |  |  |  | À confirmer |
| Sécurisation | Accès, mise en sécurité, protections |  |  |  | À confirmer |
| Travaux | Gros œuvre, second œuvre, remise en état |  |  |  | À confirmer |
| Matériaux | Achat, réemploi, transport, stockage |  |  |  | À confirmer |
| Équipements | Mobilier, sanitaires, éclairage, outillage |  |  |  | À confirmer |
| Logistique | Transport, manutention, location, assurance |  |  |  | À confirmer |
| Encadrement | Coordination, conduite de projet, suivi |  |  |  | À confirmer |
| Insertion / formation | Encadrement social, ateliers, accompagnement |  |  |  | À confirmer |
| Communication | Supports, signalétique, réunions publiques |  |  |  | À confirmer |
| Imprévus | Marge de sécurité à justifier |  |  |  | À confirmer |
| Total |  |  |  |  |  |

## 4. Ressources et financements envisagés

| Ressource | Type | Montant ou valeur estimée | Statut | Justificatif |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Collectivité | Subvention / mise à disposition / appui |  | À solliciter |  |
| Entreprise | Don de matériaux / mécénat / compétences |  | À confirmer |  |
| Propriétaire | Contribution / mise à disposition |  | À discuter |  |
| Fondation ou mécène | Soutien financier ou en nature |  | À solliciter |  |
| Financement participatif | Dons citoyens |  | À étudier |  |
| Bénévolat valorisé | Temps bénévole encadré |  | À documenter |  |
| Matériaux réemployés | Valeur d'usage ou économie estimée |  | À justifier |  |
| Autres |  |  |  |  |
| Total ressources |  |  |  |  |

## 5. Reste à financer

| Élément | Montant |
| --- | ---: |
| Total dépenses estimées |  |
| Total ressources confirmées |  |
| Total ressources en instruction |  |
| Reste à financer confirmé |  |
| Reste à financer potentiel |  |

## 6. Valorisation des contributions en nature

| Contribution | Méthode d'estimation | Valeur estimée | Preuve |
| --- | --- | ---: | --- |
| Matériaux | Prix moyen, devis, valeur de remplacement |  |  |
| Compétences | Temps passé x coût horaire de référence |  |  |
| Bénévolat | Temps passé x valeur indicative documentée |  |  |
| Mise à disposition | Valeur locative ou usage comparable |  |  |

## 7. Points de vigilance

- Ne pas afficher un financement comme acquis sans accord écrit.
- Distinguer financement sollicité, financement accordé et financement versé.
- Ne pas mélanger valeur estimée et trésorerie réelle.
- Joindre les devis, courriers, conventions ou preuves utiles.
- Prévoir une marge d'imprévus justifiée.

## 8. Validation

- Préparé par :
- Relu par :
- Date :
- Décision proposée :
- Prochaine étape :
