# Cahier des charges - Diagnostic territorial TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objet

Ce cahier des charges prépare un diagnostic territorial TVF avec une commune, un EPCI, un département ou une région. Il sert à cadrer le périmètre, les données, les acteurs, les livrables et les limites de la mission avant toute convention.

## 2. Identification

- Territoire :
- Collectivité ou structure :
- Référent politique :
- Référent technique :
- Référent TVF :
- Date :
- Version :
- Périmètre géographique :

## 3. Objectifs du diagnostic

| Objectif | Priorité | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Identifier les logements vacants | Faible / Moyen / Fort |  |
| Identifier les commerces fermés | Faible / Moyen / Fort |  |
| Identifier les friches et terrains inutilisés | Faible / Moyen / Fort |  |
| Recenser les matériaux ou ressources réemployables | Faible / Moyen / Fort |  |
| Repérer les acteurs mobilisables | Faible / Moyen / Fort |  |
| Préparer une expérimentation | Faible / Moyen / Fort |  |
| Définir des indicateurs | Faible / Moyen / Fort |  |

## 4. Périmètre d'étude

- Commune entière.
- Centre-ville.
- Quartier prioritaire.
- Secteur de renouvellement urbain.
- Zone d'activité.
- Friche ou site précis.
- Périmètre intercommunal.
- Autre :

## 5. Données à collecter

| Donnée | Source pressentie | Disponible | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Population et évolution | INSEE / collectivité | Oui / Non |  |
| Logements vacants | INSEE / LOVAC / collectivité | Oui / Non |  |
| Habitat ancien ou dégradé | PLH / OPAH / études | Oui / Non |  |
| Commerces vacants | commune / observatoire local | Oui / Non |  |
| Friches | Cerema / Cartofriches / collectivité | Oui / Non |  |
| Déchets et matériaux | ADEME / service déchets / entreprises | Oui / Non |  |
| Programmes publics | commune / EPCI / État | Oui / Non |  |
| Acteurs locaux | annuaire / services / associations | Oui / Non |  |

## 6. Méthode proposée

| Étape | Description | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | Réunion initiale, périmètre, objectifs | Compte rendu |
| Collecte | Données publiques, documents locaux, signalements | Registre sources |
| Qualification | Classement des enjeux et ressources | Tableau de diagnostic |
| Cartographie | Préparation de couches internes ou publiques | Fiche cartographie |
| Priorisation | Barème, risques, opportunités | Note de priorité |
| Restitution | Synthèse et pistes d'action | Note territoriale |

## 7. Livrables attendus

- Note d'opportunité territoriale.
- Fiche territoire partenaire.
- Registre des sources utilisées.
- Cartographie préparatoire.
- Liste des pistes d'action.
- Matrice des risques.
- Indicateurs de suivi.
- Compte rendu de restitution.

## 8. Limites du diagnostic

Le diagnostic TVF ne remplace pas :

- une étude réglementaire ;
- un diagnostic technique de bâtiment ;
- une mission d'urbanisme complète ;
- une étude juridique ;
- une décision de la collectivité ;
- une autorisation d'intervention sur un bien privé.

## 9. Calendrier indicatif

| Phase | Durée estimée | Date cible |
| --- | --- | --- |
| Cadrage |  |  |
| Collecte |  |  |
| Analyse |  |  |
| Restitution |  |  |
| Décision de suite |  |  |

## 10. Validation

- Préparé par :
- Relu par :
- Validé par :
- Date :
