# Demande de soutien financier TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Ce document permet de présenter une demande de soutien financier à un mécène, une fondation, une entreprise, une collectivité ou un financeur. Il doit rester factuel : aucun montant, résultat ou partenariat ne doit être présenté comme acquis sans preuve.

## 2. Identification de la demande

- Numéro de dossier :
- Nom du projet :
- Territoire :
- Commune :
- Porteur ou référent :
- Date :
- Version :
- Destinataire :

## 3. Résumé du projet

- Problème identifié :
- Public ou territoire concerné :
- Bien, lieu ou ressource ciblé :
- Solution proposée :
- Rôle de TVF :
- Montant sollicité :
- Durée estimée :
- Décision attendue :

Résumé en 10 lignes :

-
-
-

## 4. Besoin financé

| Poste | Montant estimé | Justification | Devis ou preuve |
| --- | ---: | --- | --- |
| Diagnostic |  |  |  |
| Coordination |  |  |  |
| Matériaux |  |  |  |
| Logistique |  |  |  |
| Travaux ou remise en état |  |  |  |
| Insertion / formation |  |  |  |
| Communication validée |  |  |  |
| Suivi et impact |  |  |  |
| Autre |  |  |  |
| Total |  |  |  |

## 5. Financements et contributions déjà identifiés

| Source | Nature | Montant ou valeur | Statut | Preuve |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| TVF | Coordination / documents |  | Prévu / confirmé |  |
| Propriétaire | Contribution / mise à disposition |  | À confirmer |  |
| Entreprise | Matériaux / compétences |  | À confirmer |  |
| Collectivité | Appui / subvention / données |  | À solliciter |  |
| Mécène | Soutien financier ou en nature |  | À solliciter |  |
| Autre |  |  |  |  |

## 6. Niveau de maturité du projet

| Étape | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Besoin identifié | Oui / Non / À compléter |  |
| Acteurs identifiés | Oui / Non / À compléter |  |
| Bien ou ressource qualifié | Oui / Non / À compléter |  |
| Risques analysés | Oui / Non / À compléter |  |
| Budget préparé | Oui / Non / À compléter |  |
| Convention préparée | Oui / Non / À compléter |  |
| Indicateurs définis | Oui / Non / À compléter |  |

## 7. Impact attendu

Les impacts ci-dessous sont des objectifs ou estimations à vérifier après action.

| Indicateur | Objectif ou estimation | Méthode de suivi |
| --- | --- | --- |
| Biens étudiés |  | Fiche projet |
| Matériaux réemployés |  | Registre matériaux |
| Acteurs mobilisés |  | Registre de décisions |
| Bénéficiaires |  | Compte rendu |
| Actions terrain |  | Feuille d'émargement |
| Réduction de déchets |  | Méthode à documenter |
| Usages rendus possibles |  | Grille d'impact |

## 8. Contreparties de communication

TVF ne promet pas de visibilité automatique. Toute communication doit être validée par écrit.

Supports possibles :

- mention dans un dossier projet ;
- rapport d'impact ;
- publication validée ;
- événement local ;
- remerciement institutionnel ;
- aucun support public demandé.

## 9. Pièces jointes recommandées

- Fiche projet.
- Budget prévisionnel.
- Note d'impact prévisionnel.
- Matrice des risques.
- Convention ou lettre d'intention.
- Documents du propriétaire ou territoire.
- Photos autorisées.

## 10. Validation

- Rédigé par :
- Relu par :
- Date :
- Statut :
- Prochaine étape :
