# Fiche cartographie territoriale TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Cette fiche prépare une cartographie interne ou publique des lieux, ressources et projets étudiés par TVF. Elle précise les données à représenter, leur niveau de fiabilité et les règles de confidentialité.

## 2. Identification de la carte

- Nom de la carte :
- Territoire :
- Périmètre :
- Référent :
- Date :
- Version :
- Usage : interne / partenaires / public :

## 3. Couches cartographiques envisagées

| Couche | Usage | Niveau de précision | Publication possible |
| --- | --- | --- | --- |
| Logements vacants signalés | Repérage interne | Adresse / secteur | Interne uniquement sauf accord |
| Commerces fermés | Diagnostic territorial | Adresse / rue / quartier | À anonymiser si nécessaire |
| Bâtiments abandonnés | Qualification | Adresse / parcelle | Interne ou partenaires |
| Friches et terrains | Observation territoriale | Périmètre | Possible si source publique |
| Matériaux disponibles | Logistique et affectation | Site / commune | Interne ou projet validé |
| Projets TVF | Suivi | Commune / site | Public après validation |
| Partenaires | Coopération | Commune / structure | Public uniquement après accord |

## 4. Données minimales par point

- Identifiant interne :
- Type :
- Commune :
- Adresse ou secteur :
- Coordonnées GPS si disponibles :
- Source :
- Date de signalement :
- Statut :
- Niveau de vérification :
- Publication autorisée : Oui / Non / À vérifier :

## 5. Statuts cartographiques

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Signalé | Information reçue, non vérifiée |
| Localisé | Lieu identifiable |
| Qualifié | Informations de base vérifiées |
| En instruction | Dossier étudié par TVF |
| Conventionné | Cadre validé |
| Réalisé | Action terminée et documentée |
| Clos | Dossier sans suite ou archivé |

## 6. Règles de confidentialité

- Ne pas publier l'adresse précise d'un bien privé sans accord.
- Ne pas afficher le nom d'un propriétaire sans autorisation.
- Ne pas rendre visible un site fragile ou dangereux sans précaution.
- Ne pas afficher un partenaire sans accord formalisé.
- Préférer l'affichage par quartier, commune ou périmètre lorsque le détail n'est pas nécessaire.

## 7. Légende proposée

| Catégorie | Couleur ou symbole | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Logement vacant |  |  |
| Commerce fermé |  |  |
| Bâtiment abandonné |  |  |
| Friche / terrain |  |  |
| Matériaux disponibles |  |  |
| Projet en instruction |  |  |
| Projet conventionné |  |  |

## 8. Contrôle avant publication

| Point | Vérifié | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Sources citées | Oui / Non |  |
| Données personnelles retirées | Oui / Non |  |
| Adresses sensibles masquées | Oui / Non |  |
| Partenaires validés | Oui / Non |  |
| Statuts à jour | Oui / Non |  |
| Méthode expliquée | Oui / Non |  |

## 9. Validation

- Carte préparée par :
- Relue par :
- Date :
- Publication autorisée : Oui / Non
