# Fiche territoire partenaire TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Cette fiche permet de présenter un territoire candidat à une coopération avec Territoires Vivants France. Elle sert à préparer un échange avec une commune, un EPCI, un département, une région ou un partenaire institutionnel.

## 2. Identification du territoire

- Nom du territoire :
- Commune / EPCI / département / région :
- Population :
- Superficie :
- Référent politique :
- Référent technique :
- Contact principal :
- Date de mise à jour :

## 3. Synthèse en une page

| Sujet | Informations clés |
| --- | --- |
| Besoin principal |  |
| Quartiers ou secteurs concernés |  |
| Publics concernés |  |
| Ressources disponibles |  |
| Acteurs déjà mobilisés |  |
| Priorité politique locale |  |
| Première action possible |  |
| Niveau de maturité | À explorer / À cadrer / Prêt à instruire |

## 4. Diagnostic territorial rapide

| Thème | Situation observée | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Logements vacants |  |  |  |
| Habitat ancien ou dégradé |  |  |  |
| Commerces vacants |  |  |  |
| Friches et terrains inutilisés |  |  |  |
| Matériaux et économie circulaire |  |  |  |
| Insertion et emploi |  |  |  |
| Vie associative |  |  |  |
| Mobilité et accessibilité |  |  |  |
| Environnement et adaptation climatique |  |  |  |

## 5. Programmes publics à prendre en compte

| Programme ou stratégie | Existe sur le territoire | Lien avec TVF |
| --- | --- | --- |
| Programme Local de l'Habitat | Oui / Non / À vérifier | Habitat vacant, propriétaires, rénovation |
| Action Cœur de Ville | Oui / Non / À vérifier | Centre-ville, commerce, habitat, espaces publics |
| Petites Villes de Demain | Oui / Non / À vérifier | Revitalisation, proximité, animation territoriale |
| OPAH / OPAH-RU | Oui / Non / À vérifier | Habitat ancien, copropriétés, rénovation |
| NPNRU / politique de la ville | Oui / Non / À vérifier | Quartiers, équipements, insertion |
| PCAET | Oui / Non / À vérifier | Climat, déchets, réemploi, sobriété foncière |
| ZAN / sobriété foncière | Oui / Non / À vérifier | Réusage, friches, densification utile |
| Stratégie ESS | Oui / Non / À vérifier | Insertion, associations, économie locale |

## 6. Acteurs à mobiliser

| Acteur | Rôle possible | Contact | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Commune | Orientation, foncier, besoins locaux |  | À contacter |
| EPCI | Habitat, développement économique, déchets, stratégie territoriale |  | À contacter |
| Département | Solidarités, insertion, accompagnement social |  | À contacter |
| Région | Formation, économie, transition, soutien aux projets |  | À contacter |
| Bailleurs | Logement, patrimoine, locaux |  | À contacter |
| Entreprises | Matériaux, mécénat, compétences, logistique |  | À contacter |
| Associations | Usages, bénévoles, besoins habitants |  | À contacter |
| Propriétaires | Biens vacants, convention d'usage |  | À contacter |

## 7. Première expérimentation possible

- Bien ou secteur ciblé :
- Besoin public :
- Pôle TVF concerné :
- Acteurs nécessaires :
- Ressources déjà disponibles :
- Documents à préparer :
- Risques identifiés :
- Décision attendue :

## 8. Indicateurs à suivre

- Nombre de biens repérés.
- Nombre de propriétaires contactés.
- Nombre de commerces ou locaux étudiés.
- Volume de matériaux identifiés.
- Nombre d'acteurs mobilisés.
- Nombre de réunions de cadrage.
- Nombre de dossiers conventionnés.
- Usages rendus possibles.

## 9. Prochaine étape

- Réunion de cadrage à organiser :
- Pièces à demander :
- Visite terrain à prévoir :
- Note d'opportunité à rédiger :
- Convention à envisager :

## 10. Validation

- Rédigé par :
- Relu par :
- Date :
- Statut :
