# Grille de suivi d'impact - TVF

Document de suivi à utiliser uniquement avec des données vérifiées.

## 1. Identification

- Nom du projet :
- Territoire :
- Numéro de dossier :
- Référent TVF :
- Date de mise à jour :

## 2. Statut du dossier

- [ ] Objectif
- [ ] Signalement reçu
- [ ] Dossier en instruction
- [ ] Convention en préparation
- [ ] Convention signée
- [ ] Action en cours
- [ ] Action terminée
- [ ] Résultat vérifié

## 3. Indicateurs patrimoniaux

| Indicateur | Valeur | Source | Date | Observations |
|---|---:|---|---|---|
| Biens signalés |  |  |  |  |
| Biens qualifiés |  |  |  |  |
| Biens conventionnés |  |  |  |  |
| Biens remis en usage |  |  |  |  |
| Surface concernée |  |  |  |  |

## 4. Indicateurs matériaux

| Indicateur | Valeur | Source | Date | Observations |
|---|---:|---|---|---|
| Matériaux identifiés |  |  |  |  |
| Matériaux récupérés |  |  |  |  |
| Matériaux réemployés |  |  |  |  |
| Déchets évités |  |  |  |  |
| Projet destinataire |  |  |  |  |

## 5. Indicateurs sociaux

| Indicateur | Valeur | Source | Date | Observations |
|---|---:|---|---|---|
| Bénévoles mobilisés |  |  |  |  |
| Associations impliquées |  |  |  |  |
| Personnes accompagnées |  |  |  |  |
| Heures de chantier |  |  |  |  |
| Usagers bénéficiaires |  |  |  |  |

## 6. Indicateurs de coopération

| Indicateur | Valeur | Source | Date | Observations |
|---|---:|---|---|---|
| Collectivités impliquées |  |  |  |  |
| Propriétaires accompagnés |  |  |  |  |
| Entreprises contributrices |  |  |  |  |
| Conventions signées |  |  |  |  |
| Points de suivi réalisés |  |  |  |  |

## 7. Règles de publication

- Ne publier aucun chiffre sans source.
- Distinguer objectif, estimation et résultat vérifié.
- Conserver les pièces justificatives.
- Valider la communication avec les parties concernées.
- Mettre à jour la date de chaque donnée.
