# Grille d'instruction d'un dossier TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Identification

- Numéro de dossier :
- Date d'ouverture :
- Date d'instruction :
- Type de dossier :
- Territoire :
- Demandeur :
- Référent TVF :
- Documents associés :

## 2. Objet de l'instruction

Décrire en quelques lignes la demande étudiée :


## 3. Adéquation avec les missions TVF

| Question | Oui | Non | À vérifier | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La demande concerne un bien, un lieu, un matériau, un territoire ou une ressource inutilisée | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Le besoin présente une utilité territoriale ou sociale | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| La demande peut mobiliser au moins un pôle TVF | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Le dossier peut être documenté et suivi | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| La communication peut rester prudente et vérifiable | [ ] | [ ] | [ ] |  |

## 4. Complétude du dossier

| Pièce ou information | Reçue | Manquante | Non applicable |
| --- | --- | --- | --- |
| Identité du demandeur | [ ] | [ ] | [ ] |
| Coordonnées | [ ] | [ ] | [ ] |
| Localisation précise | [ ] | [ ] | [ ] |
| Description du besoin | [ ] | [ ] | [ ] |
| Photos | [ ] | [ ] | [ ] |
| Justificatif de qualité ou propriété | [ ] | [ ] | [ ] |
| Autorisation de visite | [ ] | [ ] | [ ] |
| Contraintes connues | [ ] | [ ] | [ ] |
| Éléments budgétaires | [ ] | [ ] | [ ] |
| Partenaires déjà identifiés | [ ] | [ ] | [ ] |

## 5. Analyse par critères

Notation recommandée : 0 = insuffisant, 1 = faible, 2 = correct, 3 = fort.

| Critère | Note | Justification | Pièce ou source |
| --- | ---: | --- | --- |
| Utilité territoriale |  |  |  |
| Faisabilité technique |  |  |  |
| Faisabilité juridique |  |  |  |
| Faisabilité financière |  |  |  |
| Mobilisation locale possible |  |  |  |
| Impact social potentiel |  |  |  |
| Impact environnemental potentiel |  |  |  |
| Capacité de suivi |  |  |  |
| Niveau de risque maîtrisable |  |  |  |
| Cohérence avec la stratégie TVF |  |  |  |

Total indicatif :

Interprétation :

- 0 à 10 : dossier à compléter ou à classer ;
- 11 à 20 : dossier à qualifier avec prudence ;
- 21 à 30 : dossier prioritaire pour orientation ;

Ce score n'est pas automatique. Il aide à préparer une décision argumentée.

## 6. Risques identifiés

| Risque | Niveau | Mesure de maîtrise | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Propriété ou mandat non clarifié |  |  |  |
| Sécurité du site |  |  |  |
| Coût sous-estimé |  |  |  |
| Responsabilités floues |  |  |  |
| Communication prématurée |  |  |  |
| Données insuffisantes |  |  |  |
| Opposition locale |  |  |  |

## 7. Orientation proposée

- [ ] Demande à compléter
- [ ] Visite de terrain à organiser
- [ ] Entretien avec le demandeur
- [ ] Diagnostic territorial à préparer
- [ ] Projet à instruire
- [ ] Convention à envisager
- [ ] Réorientation vers un autre acteur
- [ ] Classement sans suite

Motifs :


## 8. Conditions avant poursuite

- 
- 
- 

## 9. Décision interne

- Décision proposée :
- Décision retenue :
- Date :
- Personne ayant validé :
- Suite à donner :
- Échéance :

