# Note d'impact prévisionnel TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Cette note permet d'expliquer les impacts attendus d'un projet avant réalisation. Elle doit distinguer clairement les objectifs, les estimations et les résultats qui seront vérifiés plus tard.

## 2. Identification

- Numéro de dossier :
- Projet :
- Territoire :
- Référent :
- Date :
- Version :

## 3. Problème de départ

Décrire la situation actuelle :

- bien vacant ;
- commerce fermé ;
- friche ou terrain inutilisé ;
- matériaux disponibles ;
- besoin associatif ou citoyen ;
- difficulté sociale ou économique ;
- autre :

## 4. Chaîne d'impact

| Étape | Description | Preuve attendue |
| --- | --- | --- |
| Ressource identifiée | Bien, lieu, matériau ou besoin repéré | Fiche projet / audit |
| Projet qualifié | Contraintes, acteurs et risques analysés | Matrice des risques |
| Coopération formalisée | Rôles et responsabilités cadrés | Convention / lettre d'intention |
| Action réalisée | Travaux, usage, collecte ou mobilisation | Compte rendu |
| Impact suivi | Effets observés et documentés | Grille d'impact |

## 5. Indicateurs prévisionnels

| Domaine | Indicateur | Objectif / estimation | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitat | Bien étudié ou remis en usage |  | Fiche propriétaire |
| Commerce | Local accompagné |  | Fiche projet |
| Matériaux | Ressources réemployées |  | Registre matériaux |
| Social | Personnes ou bénévoles mobilisés |  | Feuille d'émargement |
| Écologie | Déchets évités |  | Méthode de calcul |
| Territoire | Acteurs coordonnés |  | Compte rendu |
| Économie locale | Prestations ou activités générées |  | Budget / factures |

## 6. Hypothèses

| Hypothèse | Niveau de confiance | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Accord propriétaire | Faible / Moyen / Fort |  |
| Financement obtenu | Faible / Moyen / Fort |  |
| Matériaux disponibles | Faible / Moyen / Fort |  |
| Collectivité mobilisée | Faible / Moyen / Fort |  |
| Bénévoles disponibles | Faible / Moyen / Fort |  |
| Délais réalistes | Faible / Moyen / Fort |  |

## 7. Risques sur l'impact

- Projet non conventionné.
- Coûts sous-estimés.
- Autorisations manquantes.
- Matériaux non exploitables.
- Acteurs insuffisamment mobilisés.
- Communication prématurée.
- Indicateurs non mesurables.

## 8. Méthode de reporting

| Moment | Document | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Avant action | Note d'impact prévisionnel | Expliquer les objectifs |
| Pendant action | Registre de suivi | Documenter les étapes |
| Après action | Grille d'impact | Vérifier les résultats |
| Bilan | Reporting financeur | Restituer preuves et limites |

## 9. Formulation à utiliser

Formulations recommandées :

- "Impact attendu"
- "Objectif prévisionnel"
- "Estimation à vérifier"
- "Résultat mesuré après action"

Formulations à éviter :

- "Résultat garanti"
- "Impact déjà obtenu"
- "Chiffre confirmé" sans preuve
- "Économie réalisée" sans méthode

## 10. Validation

- Préparé par :
- Date :
- Relu par :
- Statut :
