# Plan de financement territorial - TVF

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objet

Ce document permet de construire un plan de financement clair pour un projet de revitalisation territoriale : diagnostic, remise en usage d'un bien, réemploi de matériaux, action solidaire, expérimentation locale ou coopération avec une collectivité.

Il distingue les financements demandés, pressentis, accordés, conventionnés, versés et les contributions en nature.

## 2. Identification du projet

- Numéro de dossier :
- Nom du projet :
- Territoire :
- Porteur :
- Référent TVF :
- Date :
- Version :
- Période couverte :

## 3. Coût prévisionnel

| Poste de dépense | Description | Montant HT | Montant TTC | Statut estimation | Justificatif |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| Diagnostic |  |  |  | Estimé / devis / confirmé |  |
| Études techniques |  |  |  |  |  |
| Travaux ou aménagements |  |  |  |  |  |
| Matériaux |  |  |  |  |  |
| Logistique / transport |  |  |  |  |  |
| Assurance / sécurité |  |  |  |  |  |
| Animation / coordination |  |  |  |  |  |
| Communication encadrée |  |  |  |  |  |
| Suivi d'impact |  |  |  |  |  |
| Autre |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |

## 4. Ressources financières

| Financeur ou source | Type | Montant sollicité | Montant accordé | Montant versé | Statut | Pièce justificative |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Collectivité | Subvention / convention |  |  |  | À solliciter |  |
| Fondation | Mécénat |  |  |  | À solliciter |  |
| Entreprise | Mécénat financier |  |  |  | À confirmer |  |
| Citoyens | Dons / campagne |  |  |  | À étudier |  |
| TVF | Apport ou temps projet |  |  |  | À préciser |  |
| Autre |  |  |  |  |  |  |

## 5. Contributions en nature

| Contributeur | Nature | Description | Valeur estimée | Méthode d'estimation | Statut |
| --- | --- | --- | ---: | --- | --- |
| Entreprise | Matériaux |  |  | Devis / valeur déclarée / estimation prudente | À confirmer |
| Propriétaire | Mise à disposition |  |  | Valeur locative ou convention | À cadrer |
| Bénévoles | Temps bénévole |  |  | Heures suivies | À suivre |
| Collectivité | Local / données / appui |  |  | À préciser | À cadrer |
| Association | Animation |  |  | À préciser | À cadrer |

## 6. Équilibre du plan

| Élément | Montant |
| --- | ---: |
| Coût total estimé |  |
| Financements sollicités |  |
| Financements accordés |  |
| Contributions en nature estimées |  |
| Reste à financer |  |
| Marge d'imprévus recommandée |  |

Commentaires :


## 7. Scénarios

| Scénario | Hypothèse | Décision possible |
| --- | --- | --- |
| Minimal | Financement partiel, action limitée | Démarrer par diagnostic ou phase pilote |
| Intermédiaire | Plusieurs financeurs confirmés | Lancer une action cadrée |
| Complet | Financement sécurisé et conventionné | Déployer le projet complet |

## 8. Conditions avant engagement

- [ ] Budget relu.
- [ ] Devis ou estimations documentés.
- [ ] Ressources distinguées par statut.
- [ ] Aucun financement non confirmé présenté comme acquis.
- [ ] Convention ou notification obtenue si nécessaire.
- [ ] Obligations de reporting identifiées.
- [ ] Règles de communication financeur validées.
- [ ] Risques de trésorerie identifiés.

## 9. Suivi financier

| Date | Mouvement | Montant | Source | Affectation | Justificatif | Responsable |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 10. Validation

- Préparé par :
- Relu par :
- Validé par :
- Date :
- Décision :

