# Protocole de qualification d'un signalement

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Ce protocole permet à TVF de traiter un signalement sans confusion entre information reçue, information vérifiée, projet en instruction et action validée.

## 2. Statuts de traitement

| Statut | Signification | Communication possible |
| --- | --- | --- |
| Reçu | Signalement transmis à TVF | Interne uniquement |
| À compléter | Informations insuffisantes | Interne uniquement |
| Localisé | Adresse ou périmètre identifié | Interne ou cartographie non nominative |
| Vérifié | Information confirmée par source ou visite autorisée | À cadrer selon contexte |
| En instruction | Dossier étudié par TVF | Prudente, sans promesse |
| Priorisé | Dossier répondant aux critères TVF | Interne ou partenaires concernés |
| Conventionné | Cadre formalisé | Communication possible après validation |
| Clos | Dossier abandonné, refusé ou terminé | Interne ou bilan anonymisé |

## 3. Étapes de qualification

| Étape | Action | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réception du signalement | Fiche signalement |
| 2 | Vérification minimale | Adresse, commune, type, photo éventuelle |
| 3 | Contrôle de prudence | Sécurité, données personnelles, propriété |
| 4 | Croisement avec données publiques | Carte, cadastre, documents territoriaux, sources ouvertes |
| 5 | Qualification du potentiel | Utilité territoriale, urgence, réemploi, acteurs |
| 6 | Décision de suite | Compléter, instruire, classer ou réorienter |

## 4. Questions obligatoires

- Le lieu est-il localisable ?
- Le signalement est-il suffisamment précis ?
- Y a-t-il un risque pour les personnes ?
- Le propriétaire ou responsable est-il connu ?
- Les données transmises sont-elles publiables ?
- Le sujet entre-t-il dans l'objet TVF ?
- Une collectivité ou structure locale doit-elle être consultée ?

## 5. Sources à consulter

| Source | Utilité | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Données publiques locales | Comprendre le contexte | Commune, EPCI, open data |
| Cadastre ou parcelles | Identifier un périmètre | À utiliser avec prudence |
| Documents d'urbanisme | Vérifier les contraintes | PLU, PLUi, servitudes |
| Données INSEE | Contexte population / logement | Sources à citer |
| Données ADEME / déchets | Enjeux réemploi | Sources à citer |
| Photos terrain autorisées | État apparent | Ne pas publier sans accord |
| Échanges propriétaires | Accord ou contexte | À documenter |

## 6. Barème indicatif de priorité

| Critère | Note maximale | Commentaire |
| --- | ---: | --- |
| Utilité territoriale | 25 | Besoin local identifié |
| Faisabilité minimale | 20 | Accès, propriété, sécurité, données |
| Urgence ou dégradation | 15 | Risque ou perte d'opportunité |
| Potentiel de coopération | 15 | Acteurs mobilisables |
| Potentiel de réemploi | 10 | Matériaux ou ressources |
| Impact social | 10 | Usages, insertion, habitants |
| Traçabilité | 5 | Documents et preuves |
| Total | 100 |  |

## 7. Règles de prudence

- Ne pas publier l'adresse d'un bien privé sans accord.
- Ne pas désigner publiquement un propriétaire.
- Ne pas entrer sur un site sans autorisation.
- Ne pas communiquer un signalement comme un projet.
- Ne pas présenter une photo non autorisée.
- Ne pas ajouter de chiffres sans source.

## 8. Décision

- Signalement à compléter.
- Signalement à instruire.
- Signalement à cartographier en interne.
- Signalement à transmettre à un acteur compétent.
- Signalement à classer.

Motifs :

-
-
-

## 9. Validation

- Référent TVF :
- Date :
- Statut :
- Prochaine étape :
