# Registre de traçabilité des matériaux de réemploi

Document préparatoire modifiable - version de travail

## 1. Objectif

Ce registre permet de suivre les matériaux proposés, acceptés, refusés, stockés, réservés ou affectés à un projet TVF. Il aide à éviter la confusion entre don, stockage, réservation, distribution et affectation projet.

## 2. Tableau principal

| N° | Date | Contributeur | Catégorie | Description | Quantité | État | Localisation | Statut | Projet affecté |
| --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | proposé / accepté / refusé / stocké / réservé / affecté |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | proposé / accepté / refusé / stocké / réservé / affecté |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | proposé / accepté / refusé / stocké / réservé / affecté |  |

## 3. Statuts utilisables

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Proposé | Le matériau est signalé mais non vérifié |
| À vérifier | Informations ou photos insuffisantes |
| Accepté | TVF accepte d'instruire la ressource |
| Refusé | Ressource non compatible ou inutilisable |
| Stocké | Ressource conservée dans un lieu identifié |
| Réservé | Ressource pressentie pour un projet |
| Affecté | Ressource attribuée à un projet validé |
| Utilisé | Ressource mise en œuvre ou remise en usage |

## 4. Informations à conserver

- photos ;
- bordereau de don ou mise à disposition ;
- état apparent ;
- conditions de retrait ;
- transport ;
- lieu de stockage ;
- projet d'affectation ;
- personne responsable ;
- date de sortie ;
- preuve d'utilisation ou de réorientation.

## 5. Valorisation indicative

| Méthode | Utilisation | Limite |
| --- | --- | --- |
| Valeur de remplacement | Estimer l'économie potentielle | Ne remplace pas un devis |
| Prix moyen d'occasion | Comparer une ressource courante | Variable selon état |
| Valeur comptable donnée par l'entreprise | Suivi interne du contributeur | À justifier |
| Valeur symbolique | Ressource utile mais difficile à chiffrer | À expliquer |

## 6. Points de vigilance

- Ne pas promettre une distribution libre.
- Ne pas accepter un matériau dangereux ou non identifié.
- Ne pas annoncer une économie sans méthode de calcul.
- Ne pas stocker sans lieu, durée et responsabilité.
- Ne pas utiliser un matériau sans accord sur son affectation.

## 7. Synthèse périodique

| Période | Matériaux proposés | Acceptés | Refusés | Affectés | Utilisés | Observations |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 8. Responsable du registre

- Nom :
- Fonction :
- Date de mise à jour :
- Commentaires :
