# Tableau de suivi de prospection - TVF

Document prêt à copier dans un tableur - version de travail

Objectif : suivre les contacts, relances, rendez-vous et suites données sans perdre d'information.

## 1. Colonnes recommandées

| Colonne | Description |
| --- | --- |
| ID contact | Numéro interne unique |
| Date d'ajout | Date d'entrée dans le registre |
| Profil | Collectivité, propriétaire, entreprise, association, financeur, citoyen |
| Structure | Nom de l'organisation ou personne |
| Interlocuteur | Nom de la personne contactée |
| Fonction | Fonction ou rôle |
| Commune | Commune concernée |
| Département | Département concerné |
| Région | Région concernée |
| E-mail | Adresse de contact |
| Téléphone | Numéro si disponible |
| Canal | E-mail, LinkedIn, téléphone, courrier, rencontre |
| Sujet | Bien vacant, matériaux, partenariat, financement, bénévolat |
| Message envoyé | Oui / Non |
| Date d'envoi | Date du premier message |
| Relance 1 | Date de première relance |
| Relance 2 | Date de deuxième relance |
| Réponse | Oui / Non / En attente |
| Statut | À contacter, contacté, relancé, rendez-vous, à instruire, sans suite |
| Prochaine action | Action concrète à faire |
| Échéance | Date de prochaine action |
| Responsable TVF | Personne en charge |
| Document envoyé | Pitch, fiche, dossier, courrier |
| Pièces reçues | Oui / Non / Partiel |
| Niveau d'intérêt | Faible, moyen, fort, à confirmer |
| Risque ou vigilance | Point à surveiller |
| Commentaire | Notes libres |

## 2. Exemple de ligne à remplir

| ID contact | Date d'ajout | Profil | Structure | Interlocuteur | Fonction | Commune | Sujet | Statut | Prochaine action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVF-CONTACT-0001 | JJ/MM/AAAA | Collectivité | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | Diagnostic territorial | À contacter | Envoyer courrier collectivité |

## 3. Statuts recommandés

- À qualifier
- À contacter
- Contacté
- Relance à prévoir
- Relancé
- Réponse reçue
- Rendez-vous proposé
- Rendez-vous confirmé
- Rendez-vous réalisé
- Pièces à recevoir
- À instruire
- À réorienter
- En attente
- Sans suite

## 4. Règles de suivi

- un contact = une ligne ;
- chaque relance doit être datée ;
- chaque rendez-vous doit produire un compte rendu ;
- chaque promesse doit être reformulée par écrit ;
- aucun partenaire ne doit être affiché sans accord formalisé ;
- aucune donnée sensible ne doit être diffusée dans un tableau partagé sans précaution.

## 5. Priorisation simple

| Niveau | Critère |
| --- | --- |
| Priorité haute | Besoin clair, acteur identifié, territoire cohérent, suite possible rapidement |
| Priorité moyenne | Sujet intéressant mais informations incomplètes |
| Priorité basse | Sujet éloigné, risque élevé, absence d'interlocuteur ou capacité insuffisante |

## 6. Bilan mensuel

À la fin de chaque mois, relever :

- contacts ajoutés ;
- messages envoyés ;
- réponses reçues ;
- rendez-vous réalisés ;
- dossiers à instruire ;
- dossiers classés ;
- objections récurrentes ;
- documents à améliorer ;
- prochaines priorités.

