Copropriétés fragiles
A consolider avec le registre national d'immatriculation des copropriétés, l'ANAH, la collectivité et les opérateurs habitat.
Nous contacter
Registre public des données mobilisées pour l'étude d'impact territoriale TVF Saint-Etienne. Les sources officielles sont distinguées des calculs TVF et des indicateurs à consolider.
Chaque donnée intégrée à l'étude doit pouvoir être rattachée à une source, un millésime, une échelle géographique et une limite d'interprétation. Les données absentes ou non consolidées localement ne sont pas remplacées par des chiffres fictifs.
| Source | Données utilisées | Millésime | Usage dans l'étude | Lien |
|---|---|---|---|---|
| INSEE - Dossier complet commune de Saint-Etienne (42218) | Population, logements, logements vacants, habitat ancien, chômage, revenus, pauvreté, établissements, commerces | RP2022, Filosofi 2023, BPE 2024, SIDE 2025 | Diagnostic territorial et indicateurs de base | Consulter |
| SIG Ville / ANCT | Quartiers prioritaires 2024, population municipale vivant en QPV, part de population en QPV | 2024 | Lecture sociale et cartographie des quartiers prioritaires | Consulter |
| Cerema - Cartofriches | Inventaire national des friches, méthode d'observatoire local, API et données ouvertes, enseignements Fonds friches/Fonds vert | Mise à jour 15 juin 2026 | Cadre de qualification des friches et futures cartes interactives | Consulter |
| ADEME - Librairie et ressources économie circulaire | Ressources documentaires sur déchets, réemploi, bâtiment et économie circulaire | Variable selon publication | Cadre documentaire pour le réemploi et la méthodologie matériaux | Consulter |
| Banque des Territoires | Références méthodologiques sur revitalisation, collectivités et ingénierie territoriale | Variable | Benchmark institutionnel et positionnement partenaire | Consulter |
| ANCT | Politique de cohésion territoriale, QPV, observatoires, programmes territoriaux | Variable | Cadre de cohérence avec l'action publique territoriale | Consulter |
| TVF - Calculs internes | Taux de vacance, part du parc ancien, projections, KPI prévisionnels | 2026 | Lecture opérationnelle et dimensionnement du pilote | Etude |
A consolider avec le registre national d'immatriculation des copropriétés, l'ANAH, la collectivité et les opérateurs habitat.
A produire par repérage terrain, données consulaires, fichiers locaux et observation des rez-de-chaussée actifs ou fermés.
A estimer à partir des chantiers suivis, diagnostics PEMD, bordereaux de suivi et plateformes de réemploi partenaires.
A documenter avec les sources ONPE, DPE, aides à la rénovation et données locales disponibles.
A créer par inventaire terrain et propositions d'entreprises, particuliers, bailleurs et collectivités.
Les sources ne valent que si elles servent une décision : cibler, prioriser, conventionner, financer, agir, puis mesurer.
Voir l'étude d'impact